Aktualne limity ceny m2 - IV kwartał 2012 r.
Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - rynek pierwotny mieszkań.
Wskaźniki na IV kwartał 2012 roku obowiazują od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Województwo | Gmina | Limit ceny m2 (IV kw. 2012 r.) * |
dolnośląskie | m. Wrocław | 5 182,00 zł |
pozostałe | 3 549,00 zł | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 5 628,00 zł |
m. Toruń | 5 628,00 zł | |
pozostałe | 4 014,50 zł | |
lubelskie | m. Lublin | 3 718,80 zł |
pozostałe | 2 795,45 zł | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 3 836,50 zł |
m. Zielona Góra | 3 836,50 zł | |
pozostałe | 3 566,00 zł | |
łódzkie | m. Łódź | 4 670,00 zł |
pozostałe | 3 538,50 zł | |
małopolskie | m. Kraków | 4 406,50 zł |
pozostałe | 3 811,00 zł | |
mazowieckie | m. Warszawa | 5 789,50 zł |
pozostałe | 3 450,50 zł | |
opolskie | m. Opole | 3 547,50 zł |
pozostałe | 3 219,00 zł | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 3 787,00 zł |
pozostałe | 2 908,00 zł | |
podlaskie | m. Białystok | 3 987,00 zł |
pozostałe | 3 532,00 zł | |
pomorskie | m. Gdańsk | 5 332,50 zł |
pozostałe | 4 134,00 zł | |
śląskie | m. Katowice | 4 220,00 zł |
pozostałe | 3 481,00 zł | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 4 084,82 zł |
pozostałe | 2 850,54 zł | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 4 235,50 zł |
pozostałe | 3 156,00 zł | |
wielkopolskie | m. Poznań | 5 150,00 zł |
pozostałe | 3 445,00 zł | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 740,00 zł |
pozostałe | 3 615,50 zł |
* - wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - rynk wtórny mieszkań.
Wskaźniki na IV kwartał 2012 roku obowiazują od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Województwo | Gmina | Limit ceny m2 (IV kw. 2012 r.) * |
dolnośląskie | m. Wrocław | 4 145,60 zł |
pozostałe | 2 839,20 zł | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 4 502,40 zł |
m. Toruń | 4 502,40 zł | |
pozostałe | 3 211,60 zł | |
lubelskie | m. Lublin | 2 975,04 zł |
pozostałe | 2 236,36 zł | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 3 069,20 zł |
m. Zielona Góra | 3 069,20 zł | |
pozostałe | 2 852,80 zł | |
łódzkie | m. Łódź | 3 736,00 zł |
pozostałe | 2 830,80 zł | |
małopolskie | m. Kraków | 3 525,20 zł |
pozostałe | 3 048,80 zł | |
mazowieckie | m. Warszawa | 4 631,60 zł |
pozostałe | 2 760,40 zł | |
opolskie | m. Opole | 2 838,00 zł |
pozostałe | 2 575,20 zł | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 3 029,60 zł |
pozostałe | 2 326,40 zł | |
podlaskie | m. Białystok | 3 189,60 zł |
pozostałe | 2 825,60 zł | |
pomorskie | m. Gdańsk | 4 266,00 zł |
pozostałe | 3 307,20 zł | |
śląskie | m. Katowice | 3 376,00 zł |
pozostałe | 2 784,80 zł | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 3 267,86 zł |
pozostałe | 2 280,43 zł | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 3 388,40 zł |
pozostałe | 2 524,80 zł | |
wielkopolskie | m. Poznań | 4 120,00 zł |
pozostałe | 2 756,00 zł | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 2 992,00 zł |
pozostałe | 2 892,40 zł |
* - wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 0,8 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
Do pobrania:
średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - IV kwartał 2012 |
Zobacz również wskaźniki z innych okresów:
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2011 roku - od 31.08.2011
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2008 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2008 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2008 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2008 roku