Aktualne limity ceny m2 - I kwartał 2012 r.
Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - rynek pierwotny mieszkań.
Wskaźniki na I kwartał 2012 roku obowiazują od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.
Województwo | Gmina | Limit ceny m2 (I kw. 2012 r.) * |
dolnośląskie | m. Wrocław | 5 002,00 zł |
pozostałe | 3 481,50 zł | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 5 409,00 zł |
m. Toruń | 5 409,00 zł | |
pozostałe | 4 106,00 zł | |
lubelskie | m. Lublin | 3 818,10 zł |
pozostałe | 3 148,25 zł | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 3 505,50 zł |
m. Zielona Góra | 3 505,50 zł | |
pozostałe | 3 354,00 zł | |
łódzkie | m. Łódź | 4 663,50 zł |
pozostałe | 3 513,00 zł | |
małopolskie | m. Kraków | 4 587,50 zł |
pozostałe | 3 659,50 zł | |
mazowieckie | m. Warszawa | 6 435,00 zł |
pozostałe | 3 636,00 zł | |
opolskie | m. Opole | 3 914,00 zł |
pozostałe | 3 714,00 zł | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 3 633,50 zł |
pozostałe | 2 862,50 zł | |
podlaskie | m. Białystok | 3 808,00 zł |
pozostałe | 3 399,00 zł | |
pomorskie | m. Gdańsk | 5 092,50 zł |
pozostałe | 4 104,00 zł | |
śląskie | m. Katowice | 4 112,50 zł |
pozostałe | 3 392,50 zł | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 4 223,96 zł |
pozostałe | 3 056,05 zł | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 4 548,00 zł |
pozostałe | 3 302,00 zł | |
wielkopolskie | m. Poznań | 5 322,50 zł |
pozostałe | 3 417,50 zł | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 615,50 zł |
pozostałe | 3 500,50 zł |
* - wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - rynk wtórny mieszkań.
Wskaźniki na I kwartał 2012 roku obowiazują od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.
Województwo | Gmina | Limit ceny m2 (I kw. 2012 r.) * |
dolnośląskie | m. Wrocław | 4 001,60 zł |
pozostałe | 2 785,20 zł | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 4 327,20 zł |
m. Toruń | 4 327,20 zł | |
pozostałe | 3 284,80 zł | |
lubelskie | m. Lublin | 3 054,48 zł |
pozostałe | 2 518,60 zł | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 2 804,40 zł |
m. Zielona Góra | 2 804,40 zł | |
pozostałe | 2 683,20 zł | |
łódzkie | m. Łódź | 3 730,80 zł |
pozostałe | 2 810,40 zł | |
małopolskie | m. Kraków | 3 670,00 zł |
pozostałe | 2 927,60 zł | |
mazowieckie | m. Warszawa | 5 148,00 zł |
pozostałe | 2 908,80 zł | |
opolskie | m. Opole | 3 131,20 zł |
pozostałe | 2 971,20 zł | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 2 906,80 zł |
pozostałe | 2 290,00 zł | |
podlaskie | m. Białystok | 3 046,40 zł |
pozostałe | 2 719,20 zł | |
pomorskie | m. Gdańsk | 4 074,00 zł |
pozostałe | 3 283,20 zł | |
śląskie | m. Katowice | 3 290,00 zł |
pozostałe | 2 714,00 zł | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 3 379,17 zł |
pozostałe | 2 444,84 zł | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 3 638,40 zł |
pozostałe | 2 641,60 zł | |
wielkopolskie | m. Poznań | 4 258,00 zł |
pozostałe | 2 734,00 zł | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 2 892,40 zł |
pozostałe | 2 800,40 zł |
* - wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 0,8 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
Do pobrania:
średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - I kwartał 2012 |
Zobacz również wskaźniki z innych okresów:
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2011 roku - od 31.08.2011
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2008 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2008 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2008 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2008 roku