Aktualne limity ceny m2 - III kwartał 2011 r.
Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - rynek pierwotny mieszkań.
Wskaźniki na III kwartał 2011 roku obowiazują od 31 sierpnia 2011 r. do 30 września 2011 r.
Województwo | Gmina | Limit ceny m2 (III kw. 2011 r.) * |
dolnośląskie | m. Wrocław | 4 934,00 zł |
pozostałe | 3 669,50 zł | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 5 010,00 zł |
m. Toruń | 5 010,00 zł | |
pozostałe | 4 033,50 zł | |
lubelskie | m. Lublin | 3 440,48 zł |
pozostałe | 3 167,99 zł | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 3 204,00 zł |
m. Zielona Góra | 3 204,00 zł | |
pozostałe | 3 003,50 zł | |
łódzkie | m. Łódź | 4 725,50 zł |
pozostałe | 3 576,00 zł | |
małopolskie | m. Kraków | 4 730,50 zł |
pozostałe | 3 574,50 zł | |
mazowieckie | m. Warszawa | 7 011,50 zł |
pozostałe | 3 781,00 zł | |
opolskie | m. Opole | 3 864,02 zł |
pozostałe | 3 666,04 zł | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 3 551,50 zł |
pozostałe | 2 871,00 zł | |
podlaskie | m. Białystok | 3 705,50 zł |
pozostałe | 3 418,00 zł | |
pomorskie | m. Gdańsk | 4 877,50 zł |
pozostałe | 4 075,50 zł | |
śląskie | m. Katowice | 3 941,50 zł |
pozostałe | 3 364,00 zł | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 4 045,70 zł |
pozostałe | 3 007,90 zł | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 4 891,50 zł |
pozostałe | 3 417,50 zł | |
wielkopolskie | m. Poznań | 5 130,00 zł |
pozostałe | 3 322,00 zł | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 533,50 zł |
pozostałe | 3 424,00 zł |
* - wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - rynk wtórny mieszkań.
Wskaźniki na III kwartał 2011 roku obowiazują od 31 sierpnia 2011 r. do 30 września 2011 r.
Województwo | Gmina | Limit ceny m2 (III kw. 2011 r.) * |
dolnośląskie | m. Wrocław | 3 947,20 zł |
pozostałe | 2 935,60 zł | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 4 008,00 zł |
m. Toruń | 4 008,00 zł | |
pozostałe | 3 226,80 zł | |
lubelskie | m. Lublin | 2 752,38 zł |
pozostałe | 2 534,39 zł | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 2 563,20 zł |
m. Zielona Góra | 2 563,20 zł | |
pozostałe | 2 402,80 zł | |
łódzkie | m. Łódź | 3 780,40 zł |
pozostałe | 2 860,80 zł | |
małopolskie | m. Kraków | 3 784,40 zł |
pozostałe | 2 859,60 zł | |
mazowieckie | m. Warszawa | 5 609,20 zł |
pozostałe | 3 024,80 zł | |
opolskie | m. Opole | 3 091,22 zł |
pozostałe | 2 932,83 zł | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 2 841,20 zł |
pozostałe | 2 296,80 zł | |
podlaskie | m. Białystok | 2 964,40 zł |
pozostałe | 2 734,40 zł | |
pomorskie | m. Gdańsk | 3 902,00 zł |
pozostałe | 3 260,40 zł | |
śląskie | m. Katowice | 3 153,20 zł |
pozostałe | 2 691,20 zł | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 3 236,56 zł |
pozostałe | 2 406,32 zł | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 3 913,20 zł |
pozostałe | 2 734,00 zł | |
wielkopolskie | m. Poznań | 4 104,00 zł |
pozostałe | 2 657,60 zł | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 2 826,80 zł |
pozostałe | 2 739,20 zł |
* - wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 0,8 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
Do pobrania:
średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - III kwartał 2011 |
Zobacz również wskaźniki z innych okresów:
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2012 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2011 roku - od 31.08.2011
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2011 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2010 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2009 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2008 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na III kwartał 2008 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na II kwartał 2008 roku
- wskaźniki przeliczeniowe na I kwartał 2008 roku